| Технічні характеристики | |
| Акумуляторна платформа | 18v |
| Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (m²) | 250 |
| Вага без аксесуарів (кг) | 2,5 |
| Відстань між ножами, мм. | 18 |
| поворот ножа | так |
| Регулювання швидкості | ні |
| Дліна ножа, мм. | 45 |
| Функція пиління | ні |
| Швидкість леза (об /мін) | 2700 |
| Комплектація | |
| Батарея у копмлектi | ні |
акумуляторний кущоріз, HGE 18-45, 1.444-230.0, Karcher, кущоріз
.jpeg)




.jpeg)













