| Технические характеристики | |
| Аккумуляторная платформа | Литий-ионный аккумулятор 5,2 Ач |
| Обьем контейнера (л) | 0,3 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 66 |
| Объем бака для чистой воды (мл) | 170 |
| Производительность по площади (м²/ч) | 85 |
| Источник питания | 220 - 240v / 50 - 60Hz |
| Время работы - макс. уровень (мин) | 120 |
| Время зарядки аккумулятора 100% (мин) | 230 |
| Вес вкл. упаковку (кг) | 6,95 |
| Гарантия | |
| Срок Гарантии (мес) | 24 ( при условии регистрации покупки) |
Робот пылесос Karcher RCV 3, RCV3, Роботпылесос, 1.269-620.0, пылесос Karcher,
.jpeg)




.jpeg)








